Organigramma della Società
|
Alessandro Boniolo |
Presidente - Pubbliche Relazioni - Contabilità |
| Michele Raisi |
Vice Presidente - Rapporti Federazione - Organizzazione Attività Sociali - Sponsor |
|
Lucio Taschin |
Direttore Sportivo - Pubbliche Relazioni e Marketing - Organizzazione Tecnica/Promozionale - Sponsor - Addetto ai Rapporti Internazionali - Coordinamento Scuola e Promozione |
| Cristina Gazzabin |
Segreteria - Squadra giovanile softball - Resp. Gruppo classificatori |
| Cinzia Dilavanzo |
Amministrazione – supporto segreteria – gestione database soci |
|
Stefano Catozzo |
Logistica- Rapporti comune x campo - Sponsor – Softball |
|
Maurizio Sacchetti |
Amministrazione e Contabilità |
|
Lorenzo Zago |
Logistica - Organizzazione visite mediche - Organizzazione att. Sociali |
|
Renzo Bauce |
Dirigente Accompagnatore Serie B - Aiuto Under 21 - Addetto smistamento posta – Addetto segnapunti |
|
Umberto Perosa |
Controllo gestione – supervisione amministrativa – relazioni esterne aziende |
| Gianfranco Vigato | Dir. Squadra allievi – organizzazione e logistica |
| Roberto Nalin | Preparatore Atletico - Responsabile Preparazione Pesi - Massaggiatore |
| Nicoletta Marchetto | Gestione attività scolastiche e promozionli - aggiornamento insegnanti |
| Massimo Sacchetto | Responsabile Magazzino - Dirigente Squadra Cadetti |
| Fortunato Crepaldi | Dirigente Squadra Cadetti |
| Paolo Schibuola | Dirigente Squadra Under 21 - Classificatore |
| Silvia Bovolenta | Attività Scolastiche Softball – Responsabile Squadre Minibaseball - Progetto Welcome |
| Maurizio Boldrin | Gestione Calendari ed Attività Organizzative |
| Luca Avanzi | Responsabile Softball - Organizzazione Tecnica Tornei – Coordinatore Acquisti Materiale Sportivo |
| Luciano Boldrin | Dirigente Accompagnatore Giovanili Softball |
| Pietro Vitiello | Medico Sociale |
| Oriello Perosa | Gestione Automezzi Societari – Trasporti e Logistica Societaria – Responsabile BAR Societario |
| Tony Battaglini | Addetto al campo con compiti di segnature campo |
| Maurizio Gioso | Pulizie palestre, appartamenti e manutenzione campo da gioco |
| Vincenzo Borella | Manutenzione campo da gioco |
| Dino Borella | Cuoco per manifestazioni sociali |
| Liliana Previato | Gestione Bar |
| Nadia Gobbetto | Gestione Bar |
| Pia Pasqualini | Gestione Bar |
| Isabella Vanzan | Gestione Bar |
| Gloria Poletto | Supporto squadra allievi – Gestione Bar |
| Davide Villan | Ufficio Stampa |
| Raffaello Franco | Gestione attività editoriali, aggiornamento sito internet, organizzazione attività stampa |
| Giorgio Achilli | Fotografo Ufficiale |
| Stefano Sandalo | Gestione abbigliamento societario - Gestione stampa e gadgets societari - Dir. Serie A |
| Anna D'Alba | Classificatore |
| Filippo L'Erario | progettazione, creazione, gestione e aggiornamento sito internet www.bscrovigo.it |
| Silvia Bordin | Segreteria (cadetti) - Gestione Bar |
| Dino Benatelli | Logistica Campo da gioco |
| Paola Borghetto | Dirigente Squadra Ragazzi |
| Alessandro Ricchiero | Dirigente Squadra Allievi |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â











SCARICA